PH3.91-16S室内LED租赁屏主要技术参数 | ||||||||
物理点间距3.91㎜ | 单元板尺寸250X250mm | 单元箱体尺寸500mm×500mm×70mm | ||||||
物理密度65536点/㎡ | 发光点颜色 1R1G1B | 单元板分辨率64*64=4096 DOTS | ||||||
单元板重量0.55㎏ | ||||||||
箱体分辨率128*128 | 箱体面积0.25m² | 压铸铝箱体重量7.31KG±0.05KG | ||||||
主要技术参数 | ||||||||
最佳视距3m~45m | 可视角度水平≧160°可选 | 垂直≥160°可选 | ||||||
平均功耗<200W/㎡ | 最大功耗<500w/㎡ | 控制方式:同步控制 | ||||||
显示卡 DVI显卡 | 驱动方式 1/16扫描 | 最大功率 ≤40W | ||||||
刷新频率≧3840Hz | 白平衡亮度 ≧1000cd/㎡ | 换帧频率≧50/60 | ||||||
亮度调节方式 | 亮度感应自动调节 | 16级可调 | ||||||
软件手动调节:100级可调100 | ||||||||
计算机操作系统 | ||||||||
WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||||||||
视屏信号 | ||||||||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||
控制系统 | ||||||||
PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional) | ||||||||
平均无故障时间 ≧5000小时 | 寿命 75000~100000小时 | 像素失控率 <0.0002件 |
意铭光电室内P3.91LED租赁显示屏优点:
1.采用碳纤管材质,可支持吊装、垒装多种安装方案,强度更高且可大大减轻舞台承重
1.采用碳纤管材质,可支持吊装、垒装多种安装方案,强度更高且可大大减轻舞台承重
2.无线模块化组件设计,不同尺寸箱体间(500*1000mm与500*500mm)可实现互拼
3.模组(250*250mm)拼接设计,且全系列通用;前后维护,磁吸拆卸,方便快捷
4.PCB采用高强度防撞焊盘设计,可承受8kg撞击力度,无惧死灯掉灯,再次维修即可点亮
5.一体式电源盒,独立拆卸设计,可兼容多款产品,且更换方便,手拧螺丝,拆装无需工具
6.可定制弧形/45°斜边箱体/镂空设计,创意安装方案一屏即可实现,只为大型活动专业化